| ITEM | NAME/DESCRIPTION | PART NO. | BRAND |
| 30831 | HOOD GROUP | 2480966 | Caterpillar |
| 30832 | VALVE GROUP-SOLENOID (FUEL SHUTOFF) | 2481064 | Caterpillar |
| 30833 | FITTING-FUEL | 2481066 | Caterpillar |
| 30834 | INJECTOR GROUP-FUEL | 2481079 | Caterpillar |
| 30835 | PLATE-VALVE | 2481159 | Caterpillar |
| 30836 | PLATE AS | 2481264 | Caterpillar |
| 30837 | MANIFOLD & SOLENOID GROUP-CONTROL (-PARKING BRAKE) | 2481268 | Caterpillar |
| 30838 | SINGLE FUEL INJECTOR | 248-13393 | Caterpillar |
| 30839 | VALVE GROUP-CONTROL (-PISTON PUMP) | 2481348 | Caterpillar |
| 30840 | KIT-PUMP (STEERING, IMPLEMENT PILOT) | 2481353 | Caterpillar |
| 30841 | KIT-SEAL (GEAR MOTOR) | 2481385 | Caterpillar |
| 30842 | KIT-GASKET (SINGLE FUEL INJECTOR) | 2481394 | Caterpillar |
| 30843 | CYLINDER BLOCK GROUP-SHORT | 2481398 | Caterpillar |
| 30844 | HEATER AS-SCREED | 2481412 | Caterpillar |
| 30845 | VALVE-EXHAUST | 2481467 | Caterpillar |
| 30846 | SEAL AS | 2481537 | Caterpillar |
| 30847 | FILM-IDENTIFICATION (FUSE PANEL) | 2481545 | Caterpillar |
| 30848 | HOSE AS | 2481583 | Caterpillar |
| 30849 | GUARD GROUP-TRACK GUIDE (-FULL LENGTH) | 2481965 | Caterpillar |
| 30850 | TRANSMISSION AR | 2482036 | Caterpillar |
| 30851 | Core Transmission | 2482036-10R8425 | Caterpillar |
| 30852 | KIT-GASKET (AFTERCOOLER, LINES) | 2482086 | Caterpillar |
| 30853 | KIT-GASKET (CENTRAL, LOWER) | 2482088 | Caterpillar |
| 30854 | KIT-GASKET (FRONT STRUCTURE) | 2482090 | Caterpillar |
| 30855 | KIT-GASKET (OIL COOLER LINES) | 2482091 | Caterpillar |
| 30856 | KIT-GASKET (REAR STRUCTURE) | 2482092 | Caterpillar |
| 30857 | SENSOR GROUP-PRESSURE (FUEL) | 2482167 | Caterpillar |
| 30858 | SENSOR GROUP-PRESSURE (-VARIABLE VALVE ACTUATOR-FUEL) | 2482168 | Caterpillar |
| 30859 | SENSOR GROUP-PRESSURE | 2482169 | Caterpillar |
| 30860 | PLATE-SEPARATOR | 2482226 | Caterpillar |
| 30861 | switch | 2482250 | Caterpillar |
| 30862 | ARM AS-LIFT | 2482257 | Caterpillar |
| 30863 | 2482283 | Caterpillar | |
| 30864 | PUMP GROUP-FUEL INJECTION | 2482356 | Caterpillar |
| 30865 | PLATE-WEAR | 2482419 | Caterpillar |
| 30866 | WASHER (17X30X3-MM THK) | 2482432 | Caterpillar |
| 30867 | BEARING-SLEEVE | 2482507 | Caterpillar |
| 30868 | PIN | 2482527 | Caterpillar |
| 30869 | PLATE | 2482538 | Caterpillar |
| 30870 | PLATE | 2482539 | Caterpillar |
| 30871 | HOSE AS | 2482587 | Caterpillar |
| 30872 | HOSE AS | 2482589 | Caterpillar |
| 30873 | CYLINDER GROUP-UNDERCARRIAGE | 2482593 | Caterpillar |
| 30874 | WIRING GROUP-SHUTOFF (-EMERGENCY STOP) | 2482596 | Caterpillar |
| 30875 | ARM GROUP-WINDOW WIPER (WINDOW WASHER, WIPER) | 2482621 | Caterpillar |
| 30876 | PLUG | 2482709 | Caterpillar |
| 30877 | NUT-ACORN | 2482714 | Caterpillar |
| 30878 | PUMP GROUP-AUXILIARY SEA WATER | 2482857 | Caterpillar |
| 30879 | PUMP GROUP-AUXILIARY SEA WATER | 2482858 | Caterpillar |
| 30880 | GASKET (CAB FILTER) | 2482930 | Caterpillar |
| 30881 | GUIDE | 2482987 | Caterpillar |
| 30882 | PIN AS | 2483214 | Caterpillar |
| 30883 | CIRCUIT BREAKER AS (-15-AMPERE, AUTOMATIC RESET) | 2483288 | Caterpillar |
| 30884 | VALVE GROUP-SOLENOID (ALL WHEEL DRIVE, CLUTCH ONE) | 2483290 | Caterpillar |
| 30885 | GAUGE GROUP-CLUSTER | 2483862 | Caterpillar |
| 30886 | FRAME AS-TELESCOPING RECOIL (-SYSTEMONE, FRONT) | 2483884 | Caterpillar |
| 30887 | FRAME AS (LH) | 2483905 | Caterpillar |
| 30888 | YOKE AS | 2483924 | Caterpillar |
| 30889 | PANEL AS (AIR CONDITIONER, HEATER CONT) | 2484220 | Caterpillar |
| 30890 | ENGINE AR-COMPLETE | 2484420 | Caterpillar |
| 30891 | CLAMP AS | 2484792 | Caterpillar |
| 30892 | CLAMP-BAND | 2484841 | Caterpillar |
| 30893 | CORE AS-RADIATOR | 2485-0087 | Caterpillar |
| 30894 | TURBOCHARGER GROUP | 2485246 | Caterpillar |
| 30895 | ROLLER GROUP-TRACK-DOUBLE FLANGE (-COLD WEATHER) | 2485317 | Caterpillar |
| 30896 | ROLLER GROUP-TRACK-SINGLE FLANGE (-COLD WEATHER) | 2485319 | Caterpillar |
| 30897 | CAP-TRK ROLL | 248-5323 | Caterpillar |
| 30898 | TURBOCHARGER GROUP | 2485352 | Caterpillar |
| 30899 | HEAD | 2485437 | Caterpillar |
| 30900 | REGULATOR-WATER TEMPERATURE (92-DEG CWATER, COOLANT TEMPERATURE) | 2485513 | Caterpillar |
| 30901 | SEAL GROUP-TRACK | 2485531 | Caterpillar |
| 30902 | ENGINE AR-CORE | 2485538 | Caterpillar |
| 30903 | PIPE-AIR | 2485562 | Caterpillar |
| 30904 | PUMP GROUP-GEAR (-ATAAC FAN) | 2485605 | Caterpillar |
| 30905 | CONTROL GROUP-JOYSTICK | 2485624 | Caterpillar |
| 30906 | HOSE AS | 2485782 | Caterpillar |
| 30907 | MOTOR GROUP-GEROTOR | 2485786 | Caterpillar |
| 30908 | PIN (SPRING) | 2485882 | Caterpillar |
| 30909 | SEAT GROUP-SUSPENSION (-HEATED, 24-VOLT) | 2486193 | Caterpillar |
| 30910 | Tank GP | 2486199 | Caterpillar |
| 30911 | ACCUMULATOR GROUP-STEERING (-UNCHARGED) | 2486252 | Caterpillar |
| 30912 | LINK & BEARING AS (RH) | 2486354 | Caterpillar |
| 30913 | LINK & BEARING AS (LH) | 2486357 | Caterpillar |
| 30914 | HOSE-ELBOW | 2486364 | Caterpillar |
| 30915 | ENGINE AR | 2486393 | Caterpillar |
| 30916 | KIT-REPAIR (TURBOCHARGER CARTRIDGE) | 2486603 | Caterpillar |
| 30917 | KIT-SEAL (TURBOCHARGER CARTRIDGE) | 2486608 | Caterpillar |
| 30918 | WASHER (10.2X28X1-MM THK) | 2486613 | Caterpillar |
| 30919 | CLAMP (TURBINE) | 2486616 | Caterpillar |

